luvtotha9sRosters and More


Join the forum, it's quick and easy

luvtotha9sRosters and More
luvtotha9sRosters and More
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

Penn State 2014 Depth Chart

Go down

Penn State 2014 Depth Chart Empty Penn State 2014 Depth Chart

Post by luvtotha9s Tue Jul 29, 2014 1:36 pm

PENN STATE PRESEASON DEPTH CHART
OFFENSE
Wide Receiver (X)

86 DeShawn Baker (6-0, 188, Sr/Jr)
80 Matt Zanellato (6-3, 200, Sr/Jr)
7 Geno Lewis (6-1, 199, Jr/So)
84 Chris Geiss (6-3, 188, So/Fr)
13 Saeed Blacknall (6-3, 210, Fr/Fr)
Wide Receiver (Z)
2 Jake Kiley (6-0, 179, Jr/So)
5 DaeSean Hamilton (6-1, 203, So/Fr)
83 Luke Vadas (5-11, 163, So/Fr)
12 Chris Godwin (6-2, 210, Fr/Fr)
29 Brandon Kuntz (6-4, 200, Fr/Fr)
Quarterback
14 Christian Hackenberg (6-3, 234, So/So)
17 D.J. Crook (6-1, 213, So/Fr)
15 Michael O’Connor (6-4, 226, Fr/Fr)
16 Billy Fessler (5-11, 183, Fr/Fr)
9 Trace McSorley (6-0, 192, Fr/Fr)
Running Back
28 Zach Zwinak (6-1, 233, Gr/Sr)*
1 Bill Belton (5-10, 204, Sr/Sr)
29 Brandon Johnson (6-1, 215, Sr/Jr)
36 Deron Thompson (5-10, 204, Sr/Jr)
22 Akeel Lynch (6-0, 215, Jr/So)
32 Jack Haffner (5-10, 210, Jr/So)
33 Chip Chiappialle (5-8, 211, So/So)
31 Adam Geiger (5-9, 191, So/So)
24 Nick Scott (5-11, 192, Fr/Fr)
23 Mark Allen (5-7, 184, Fr/Fr)
20 Jonathan Thomas (5-11, 215, Fr/Fr)
Fullback
34 Dom Salamone (5-10, 226, Jr/So)
30 Charles Idemudia (5-11, 237, Jr/So)
47 Brandon Smith (6-0, 225, So/Fr)
Tight End (F)
87 Kyle Carter (6-3, 241, Sr/Jr)
11 Brent Wilkerson (6-3, 247, Jr/So)
88 Mike Gesicki (6-6, 237, Fr/Fr)
Tight End (Y)
18 Jesse James (6-7, 254, Jr/Jr)
81 Adam Breneman (6-4, 243, So/So)
89 Tom Pancoast (6-2, 209, So/Fr)
Right Tackle
59 Andrew Nelson (6-5, 305, So/Fr)
74 Evan Galimberti (6-4, 268, So/Fr)
77 Chasz Wright (6-7, 321, Fr/Fr)
79 Charlie Schuman (6-8, 305, Fr/Fr)
Right Guard
65 Miles Dieffenbach (6-3, 303, Sr/Sr)*
72 Brian Gaia (6-3, 291, Jr/So)
67 Andrew Terlingo (6-4, 289, So/Fr)
60 Noah Beh (6-6, 257, Fr/Fr)
73 Steve Myers (6-2, 315, Fr/Fr)
Center
66 Angelo Mangiro (6-3, 309, Sr/Jr)
55 Wendy Laurent (6-2, 284, Jr/So)
78 Tom Devenney (6-1, 299, So/Fr)
Left Guard
53 Derek Dowrey (6-3, 323, Jr/So)
70 Brendan Mahon (6-4, 292, So/Fr)
57 Marshall Lefferts (6-2, 330, Fr/Fr)
Left Tackle
76 Donovan Smith (6-5, 335, Sr/Jr)
71 Albert Hall (6-4, 266, Jr/So)
75 Brendan Brosnan (6-6, 286, Fr/Fr)
69 Adam Deboef (6-5, 265, Fr/Fr)
58 Chance Sorrell (6-5, 291, Fr/Fr)
Wide Receiver (F)
82 Gregg Garrity (5-9, 152, So/So)
3 DeAndre Thompkins (5-11, 176, Fr/Fr)
85 Troy Apke (6-1, 185, Fr/Fr)

DEFENSE
Defensive End

31 Brad Bars (6-3, 263, Gr/Sr)*
18 Deion Barnes (6-4, 255, Sr/Jr)
94 Evan Schwan (6-6, 247, Jr/So)
52 Curtis Cothran (6-5, 235, So/Fr)
Defensive Tackle
88 Tyrone Smith (6-4, 275, Sr/Sr)
98 Anthony Zettel (6-5, 274, Sr/Jr)
93 Antoine White (6-1, 286, Fr/Fr)
Defensive Tackle
91 Tarow Barney (6-1, 289, Jr/Jr)
99 Austin Johnson (6-4, 313, Jr/So)
41 Parker Cothren (6-5, 271, So/Fr)
92 Joey Holmes (5-11, 268, Fr/Fr)
Defensive End
86 C.J. Olaniyan (6-3, 252, Sr/Sr)*
95 Carl Nassib (6-6, 258, Sr/Jr)
90 Garrett Sickels (6-4, 246, So/Fr)
96 Torrence Brown (6-3, 253, Fr/Fr)
Outside Linebacker
38 Ben Kline (6-2, 238, Sr/Jr)
35 Matthew Baney (6-0, 230, Jr/Jr)
5 Nyeem Wartman (6-1, 236, Jr/So)
48 Ryan Ammerman (6-1, 220, So/Fr)
56 Carter Henderson (5-10, 213, So/Fr)
40 Jason Cabinda (6-1, 248, Fr/Fr)
Middle Linebacker
43 Mike Hull (6-0, 232, Gr/Sr)*
8 Gary Wooten (6-2, 237, Jr/So)
45 Adam Cole (5-11, 223, Jr/So)
50 Mike Wiand (6-0, 222, So/Fr)
44 Troy Reeder (6-1, 244, Fr/Fr)
Outside Linebacker
51 Drew Boyce (6-1, 203, Sr/Jr)
42 T.J. Rhattigan (5-10, 194, Sr/Jr)
26 Brandon Bell (6-1, 222, So/So)
25 Von Walker (5-11, 207, So/So)
36 Hunter Crafford (6-1, 211, So/Fr)
Cornerback
13 Jesse Merise (5-8, 180, Sr/Jr)
10 Trevor Williams (6-1, 188, Jr/Jr)
3 Da’Quan Davis (5-10, 171, Jr/Jr)
14 Kasey Gaines (5-10, 161, So/Fr)
37 Kyle Alston (5-9, 173, So/Fr)
1 Christian Campbell (6-1, 183, Fr/Fr)
21 Amani Oruwariye (6-1, 193, Fr/Fr)
Free Safety
23 Ryan Keiser (6-1, 208, Gr/Sr)*
39 Jesse Della Valle (6-1, 203, Gr/Sr)*
27 Colin Harrop (6-0, 174, Jr/So)
24 Anthony Smith (6-0, 196, So/So)
49 Brian Tomasetti (6-1,182, So/Fr)
2 Marcus Allen (6-2, 196, Fr/Fr)
Strong Safety
4 Adrian Amos (6-0, 209, Sr/Sr)
20 Jordan Dudas (6-0, 208, Sr/Jr)
6 Malik Golden (6-1, 197, Jr/So)
7 Koa Farmer (6-1, 208, Fr/Fr)
Cornerback
16 Devin Pryor (5-10, 181, Sr/Jr)
9 Jordan Lucas (6-0, 198, Jr/Jr)
12 Jordan Smith (5-11, 183, So/So)
17 Dad Poquie (5-10, 179, So/So)
38 Desi Davis (5-10, 165, So/Fr)
15 Grant Haley (5-9, 186, Fr/Fr)
19 Daquan Worley (5-10, 180, Fr/Fr)

SPECIAL TEAMS
Punter

97 Sam Ficken (6-2, 186, Sr/Sr)
37 Chris Gulla (6-0, 193, So/Fr)
93 Robby Liebel (6-2, 200, Fr/Fr)
92 Danny Pasquariello (6-0, 199, Fr/Fr)
Kicker
97 Sam Ficken (6-2, 186, Sr/Sr)
37 Chris Gulla (6-0, 193, So/Fr)
99 Joey Julius (5-11, 200, Fr/Fr)
Holder
23 Ryan Keiser (6-1, 208, Gr/Sr)*
31 Adam Geiger (5-9, 191, So/So)
37 Chris Gulla (6-0, 193, So/Fr)
Kick Snapper
44 Tyler Yazujian (6-0, 228, Jr/So)
41 Zach Ladonis (6-2, 219, So/So)
54 Sean Corcoran (6-0, 206, So/Fr)
36 Hunter Crafford (6-1, 211, So/Fr)
Kickoff Returners
4 Adrian Amos (6-0, 209, Sr/Sr)
16 Devin Pryor (5-10, 181, Sr/Jr)
10 Trevor Williams (6-1, 188, Jr/Jr)
3 DeAndre Thompkins (5-11, 173, Fr/Fr)
15 Grant Haley (5-10, 186, Fr/Fr)
7 Koa Farmer (6-1, 208, Fr/Fr)
Punt Returners
39 Jesse Della Valle (6-1, 203, Gr/Sr)*
9 Jordan Lucas (6-0, 198, Jr/Jr)
82 Gregg Garrity (5-9, 153, So/So)
15 Grant Haley (5-10, 186, Fr/Fr)
3 DeAndre Thompkins (5-11, 173, Fr/Fr)

luvtotha9s
luvtotha9s
Admin

Posts : 3044
Join date : 2011-04-20
Age : 47
Location : The Inner Circle

https://luvtotha9srosters.forumotion.com

Back to top Go down

Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum