Ole Miss 2013 Depth Chart
Page 1 of 1 • Share •
Ole Miss 2013 Depth Chart
Offense Returning Starters: 8
QB 14 Bo Wallace 6-4, 204, JR
11 Barry Brunetti 6-0, 212, SR
RB 3 Jeff Scott 5-7, 170, SR
5 I’Tavius Mathers 5-11, 196, SO OR
6 Jaylen Walton 5-8, 167, SO
7 Mark Dodson 5-10, 193, FR
WR(H) 85 Ja-Mes Logan 6-3, 195, SR
28 Korvic Neat 5-9, 164, SR OR
6 Quadarias Mireles 5-11, 185, JR-JC
WR(Z) 10 Vince Sanders 6-1, 190, JR
7 Jordan Holder 5-11, 177, SR
WR(X) 12 Donte Moncrief 6-3, 216, JR
88 Cody Core 6-3, 191, SO
TE 84 Jack Nuismer 6-3, 237, SR
48 Justin Bigham 6-1, 232, SR
LT 70 Emmanuel McCray 6-5, 316, SR
60 Derrick Wilson 6-2, 326, SR
LG 72 Aaron Morris 6-5, 330, JR
74 Jared Duke 6-7, 354, SR
C 56 Evan Swindall 6-4, 295, SR
54 Austin Douglas 6-2, 320, JR OR
61 Ben Still 6-2, 280, SO
RG 77 Patrick Junen 6-7, 325, SR OR
68 Justin Bell 6-3, 335, SO
RT 71 Pierce Burton 6-6, 289, SR
78 Robert Conyers 6-3, 277, RFR
Defense Returning Starters: 11
DE 55 Cameron Whigham 6-3, 255, SR
11 Channing Ward 6-4, 256, SO
DT 95 Bryon Bennett 6-2, 294, JR
45 Lavon Hooks 6-4, 290, JR
NT 94 Issac Gross 6-1, 254, SO OR
56 Woodrow Hamilton 6-3, 292, SO
92 Carlton Martin 6-2, 288, JR
DE 10 C.J. Johnson 6-3, 233, JR
54 Carlos Thompson 6-4, 243, JR
47 John Youngblood 6-3, 237, RFR
SLB 4 Denzel Nkemdiche 5-11, 203, SO
14 Serderius Bryant 5-9, 223, JR
MLB 52 Mike Marry 6-3, 256, SR
9 D.T. Shackelford 6-1, 250, SR
32 Temario Strong 6-0, 240, RFR
WLB 24 Keith Lewis 6-1, 235, JR
9 D.T. Shackelford 6-1, 250, SR
NICKEL 28 Mike Hilton 5-9, 175, SO
13 Brishen Mathews 6-0, 200, SR
FCB 21 Senquez Golson 5-9, 188, JR
20 Carlos Davis 5-9, 163, SO
23 Anthony Standifer 6-0, 182, SO
FS 25 Cody Prewitt 6-2, 214, JR
8 Chief Brown 6-1, 202, SO
ROVER 7 Trae Elston 6-0, 190, SO
8 Chief Brown 6-1, 202, SO
2 Quintavius Burdette 5-11, 189, SO
BCB 3 Charles Sawyer 5-11, 181, SR
1 Dehendret Collins 5-10, 185, SR
5 Nick Brassell 6-1, 180, JR
Specialists
PK 96 Andrew Ritter 6-3, 220, SR
19 Andy Pappanastos 5-11, 180, FR
P 97 Tyler Campbell 6-2, 220, SR
94 Chris Conley 5-8, 190, SR
KR 6 Jaylen Walton 5-8, 167, SO OR
5 I'Tavius Mathers 5-11, 196, SO OR
7 Trae Elston 6-0, 190, SO
PR 3 Jeff Scott 5-7, 170, SR OR
28 Korvic Neat 5-9, 164, SR OR
6 Quadarias Mireles 5-11, 185, JR
QB 14 Bo Wallace 6-4, 204, JR
11 Barry Brunetti 6-0, 212, SR
RB 3 Jeff Scott 5-7, 170, SR
5 I’Tavius Mathers 5-11, 196, SO OR
6 Jaylen Walton 5-8, 167, SO
7 Mark Dodson 5-10, 193, FR
WR(H) 85 Ja-Mes Logan 6-3, 195, SR
28 Korvic Neat 5-9, 164, SR OR
6 Quadarias Mireles 5-11, 185, JR-JC
WR(Z) 10 Vince Sanders 6-1, 190, JR
7 Jordan Holder 5-11, 177, SR
WR(X) 12 Donte Moncrief 6-3, 216, JR
88 Cody Core 6-3, 191, SO
TE 84 Jack Nuismer 6-3, 237, SR
48 Justin Bigham 6-1, 232, SR
LT 70 Emmanuel McCray 6-5, 316, SR
60 Derrick Wilson 6-2, 326, SR
LG 72 Aaron Morris 6-5, 330, JR
74 Jared Duke 6-7, 354, SR
C 56 Evan Swindall 6-4, 295, SR
54 Austin Douglas 6-2, 320, JR OR
61 Ben Still 6-2, 280, SO
RG 77 Patrick Junen 6-7, 325, SR OR
68 Justin Bell 6-3, 335, SO
RT 71 Pierce Burton 6-6, 289, SR
78 Robert Conyers 6-3, 277, RFR
Defense Returning Starters: 11
DE 55 Cameron Whigham 6-3, 255, SR
11 Channing Ward 6-4, 256, SO
DT 95 Bryon Bennett 6-2, 294, JR
45 Lavon Hooks 6-4, 290, JR
NT 94 Issac Gross 6-1, 254, SO OR
56 Woodrow Hamilton 6-3, 292, SO
92 Carlton Martin 6-2, 288, JR
DE 10 C.J. Johnson 6-3, 233, JR
54 Carlos Thompson 6-4, 243, JR
47 John Youngblood 6-3, 237, RFR
SLB 4 Denzel Nkemdiche 5-11, 203, SO
14 Serderius Bryant 5-9, 223, JR
MLB 52 Mike Marry 6-3, 256, SR
9 D.T. Shackelford 6-1, 250, SR
32 Temario Strong 6-0, 240, RFR
WLB 24 Keith Lewis 6-1, 235, JR
9 D.T. Shackelford 6-1, 250, SR
NICKEL 28 Mike Hilton 5-9, 175, SO
13 Brishen Mathews 6-0, 200, SR
FCB 21 Senquez Golson 5-9, 188, JR
20 Carlos Davis 5-9, 163, SO
23 Anthony Standifer 6-0, 182, SO
FS 25 Cody Prewitt 6-2, 214, JR
8 Chief Brown 6-1, 202, SO
ROVER 7 Trae Elston 6-0, 190, SO
8 Chief Brown 6-1, 202, SO
2 Quintavius Burdette 5-11, 189, SO
BCB 3 Charles Sawyer 5-11, 181, SR
1 Dehendret Collins 5-10, 185, SR
5 Nick Brassell 6-1, 180, JR
Specialists
PK 96 Andrew Ritter 6-3, 220, SR
19 Andy Pappanastos 5-11, 180, FR
P 97 Tyler Campbell 6-2, 220, SR
94 Chris Conley 5-8, 190, SR
KR 6 Jaylen Walton 5-8, 167, SO OR
5 I'Tavius Mathers 5-11, 196, SO OR
7 Trae Elston 6-0, 190, SO
PR 3 Jeff Scott 5-7, 170, SR OR
28 Korvic Neat 5-9, 164, SR OR
6 Quadarias Mireles 5-11, 185, JR
Page 1 of 1
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum